Kalsium
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama, lambang, nomor atom | kalsium, Ca, 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deret kimia | logam alkali tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan, periode, blok | 2, 4, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | putih keperakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar | 40,078(4) g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Ar] 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis (mendekati suhu kamar) | 1,55 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenih cairan pada titik didih | 1,378 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1115 K (842 °C, 1548 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 1757 K (1484 °C, 2703 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 8,54 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 154,7 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | (25 °C) 25,929 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubik berpusat muka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 2 (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 1,00 (Skala Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi (lebih lanjut) | 1st: 589,8 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1145,4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 4912,4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom (perhitungan) | 194 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 174 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi Lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembenahan magnetik | paramagnetik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterhambatan elektris | (20 °C) 33,6 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | (300 K) 201 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi termal | (25 °C) 22,3 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara (thin rod) | (20 °C) 3810 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 20 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus geser | 7,4 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus limbak | 17 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Mohs | 1,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Brinell | 167 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-70-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop tertentu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sunting] Manfaat bagi manusia
Berikut beberapa manfaat kalsium bagi manusia:- Mengaktifkan saraf
- Melancarkan peredaran darah
- Melenturkan otot
- Menormalkan tekanan darah
- Menyeimbangkan tingkat keasaman darah
- Menjaga keseimbangan cairan tubuh
- Mencegah osteoporosis (keropos tulang)
- Mencegah penyakit jantung
- Menurunkan risiko kanker usus
- Mengatasi kram, sakit pinggang, wasir, dan reumatik
- Mengatasi keluhan saat haid dan menopause
- Meminimalkan penyusutan tulang selama hamil dan menyusui
- Membantu mineralisasi gigi dan mencegah pendarahan akar gigi
- Mengatasi kering dan pecah-pecah pada kulit kaki dan tangan
- Memulihkan gairah seks yang menurun/melemah
- Mengatasi kencing manis (mengaktifkan pankreas)
Gejala awal kekurangan kalsium adalah seperti lesu, banyak keringat, gelisah, sesak napas, menurunnya daya tahan tubuh, kurang nafsu makan, sembelit, berak-berak, insomnia, kram, dan sebagainya.